> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://hypernova.xyz/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Markets

> Tradeable instruments, leverage limits, and position sizes

Hypernova lists **121 perpetual futures** across crypto, equities, commodities, indices, and FX - all in one unified terminal, settled in USD, available 24/7.

**Fees** - Maker: 0.00% across all markets. Taker: 0.03% on crypto, 0.005% on TradFi (equities, commodities, indices, FX). See [Trading Fees](/docs/terminal#fees) for details.

***

<Tabs>
  <Tab title="Crypto">
    **78 crypto perpetual futures** - sorted alphabetically by symbol.

    | Symbol   | Name                    | Ticker      | Max Leverage | Max Position Size |
    | -------- | ----------------------- | ----------- | ------------ | ----------------- |
    | AAVE     | Aave                    | AAVEUSD     | 2x           | \$100,000         |
    | ADA      | Cardano                 | ADAUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | AERO     | Aerodrome Finance       | AEROUSD     | 2x           | \$100,000         |
    | ALGO     | Algorand                | ALGOUSD     | 2x           | \$100,000         |
    | APT      | Aptos                   | APTUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | ARB      | Arbitrum                | ARBUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | ASTER    | Aster                   | ASTERUSD    | 2x           | \$100,000         |
    | AVAX     | Avalanche               | AVAXUSD     | 2x           | \$100,000         |
    | AXS      | Axie Infinity           | AXSUSD      | 2x           | \$25,000          |
    | BCH      | Bitcoin Cash            | BCHUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | BLUR     | Blur                    | BLURUSD     | 2x           | \$25,000          |
    | BNB      | Binance Coin            | BNBUSD      | 2x           | \$200,000         |
    | BTC      | Bitcoin                 | BTCUSD      | 5x           | \$1,000,000       |
    | CAKE     | PancakeSwap             | CAKEUSD     | 2x           | \$100,000         |
    | CC       | Canton                  | CCUSD       | 2x           | \$100,000         |
    | COMP     | Compound                | COMPUSD     | 2x           | \$100,000         |
    | CRV      | Curve DAO               | CRVUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | DASH     | Dash                    | DASHUSD     | 2x           | \$100,000         |
    | DOGE     | Dogecoin                | DOGEUSD     | 2x           | \$100,000         |
    | DOT      | Polkadot                | DOTUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | EIGEN    | EigenLayer              | EIGENUSD    | 2x           | \$100,000         |
    | ENA      | Ethena                  | ENAUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | ETH      | Ethereum                | ETHUSD      | 5x           | \$1,000,000       |
    | ETHFI    | Ether.fi                | ETHFIUSD    | 2x           | \$100,000         |
    | FARTCOIN | Fartcoin                | FARTCOINUSD | 2x           | \$100,000         |
    | FET      | Fetch.ai                | FETUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | FIL      | Filecoin                | FILUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | GRASS    | Grass                   | GRASSUSD    | 2x           | \$50,000          |
    | HBAR     | Hedera                  | HBARUSD     | 2x           | \$100,000         |
    | HYPE     | Hyperliquid             | HYPEUSD     | 2x           | \$150,000         |
    | INJ      | Injective               | INJUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | JTO      | Jito                    | JTOUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | JUP      | Jupiter                 | JUPUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | kBONK    | Bonk                    | kBONKUSD    | 2x           | \$100,000         |
    | kPEPE    | Pepe                    | kPEPEUSD    | 2x           | \$100,000         |
    | kSHIB    | Shiba Inu               | kSHIBUSD    | 2x           | \$50,000          |
    | LDO      | Lido DAO                | LDOUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | LINK     | Chainlink               | LINKUSD     | 2x           | \$100,000         |
    | LIT      | Lighter                 | LITUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | LTC      | Litecoin                | LTCUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | MELANIA  | Melania Meme            | MELANIAUSD  | 2x           | \$25,000          |
    | MON      | Monad                   | MONUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | MORPHO   | Morpho                  | MORPHOUSD   | 2x           | \$100,000         |
    | NEAR     | NEAR Protocol           | NEARUSD     | 2x           | \$100,000         |
    | ONDO     | Ondo                    | ONDOUSD     | 2x           | \$100,000         |
    | OP       | Optimism                | OPUSD       | 2x           | \$100,000         |
    | PAXG     | PAX Gold                | PAXGUSD     | 2x           | \$100,000         |
    | PENDLE   | Pendle                  | PENDLEUSD   | 2x           | \$100,000         |
    | PENGU    | Pudgy Penguins          | PENGUUSD    | 2x           | \$100,000         |
    | POL      | Polygon                 | POLUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | PUMP     | Pump.fun                | PUMPUSD     | 2x           | \$100,000         |
    | PYTH     | Pyth Network            | PYTHUSD     | 2x           | \$50,000          |
    | RENDER   | Render                  | RENDERUSD   | 2x           | \$100,000         |
    | SEI      | Sei                     | SEIUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | SKY      | Sky                     | SKYUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | SOL      | Solana                  | SOLUSD      | 2x           | \$200,000         |
    | SPX      | SPX6900                 | SPXUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | STABLE   | Stable                  | STABLEUSD   | 2x           | \$100,000         |
    | STBL     | STBL                    | STBLUSD     | 2x           | \$100,000         |
    | STRK     | Starknet                | STRKUSD     | 2x           | \$100,000         |
    | SUI      | Sui                     | SUIUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | TAO      | Bittensor               | TAOUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | TIA      | Celestia                | TIAUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | TRUMP    | Official Trump          | TRUMPUSD    | 2x           | \$100,000         |
    | TRX      | TRON                    | TRXUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | UNI      | Uniswap                 | UNIUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | VIRTUAL  | Virtuals Protocol       | VIRTUALUSD  | 2x           | \$100,000         |
    | VVV      | Venice Token            | VVVUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | WIF      | dogwifhat               | WIFUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | WLD      | Worldcoin               | WLDUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | WLFI     | World Liberty Financial | WLFIUSD     | 2x           | \$100,000         |
    | XLM      | Stellar                 | XLMUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | XMR      | Monero                  | XMRUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | XPL      | Plasma                  | XPLUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | XRP      | Ripple                  | XRPUSD      | 2x           | \$100,000         |
    | ZEC      | Zcash                   | ZECUSD      | 2x           | \$200,000         |
    | ZK       | ZKsync                  | ZKUSD       | 2x           | \$100,000         |
    | ZRO      | LayerZero               | ZROUSD      | 2x           | \$100,000         |
  </Tab>

  <Tab title="Equities">
    **30 equity perpetual futures** - major tech, semis, and global names. Trade Apple or NVIDIA the same way you trade BTC, with the same fee schedule and 24/7 access.

    | Symbol | Name                         | Ticker   | Max Leverage | Max Position Size |
    | ------ | ---------------------------- | -------- | ------------ | ----------------- |
    | AAPL   | Apple                        | AAPLUSD  | 4x           | \$1,000,000       |
    | AMD    | AMD                          | AMDUSD   | 4x           | \$1,000,000       |
    | AMZN   | Amazon                       | AMZNUSD  | 4x           | \$1,000,000       |
    | BABA   | Alibaba                      | BABAUSD  | 4x           | \$1,000,000       |
    | CBRS   | Cerebras Systems             | CBRSUSD  | 4x           | \$500,000         |
    | COIN   | Coinbase                     | COINUSD  | 4x           | \$1,000,000       |
    | CRCL   | Circle                       | CRCLUSD  | 4x           | \$1,000,000       |
    | CRWV   | CoreWeave                    | CRWVUSD  | 4x           | \$1,000,000       |
    | DRAM   | DRAM                         | DRAMUSD  | 4x           | \$500,000         |
    | EWY    | iShares MSCI South Korea ETF | EWYUSD   | 4x           | \$1,000,000       |
    | GOOGL  | Alphabet                     | GOOGLUSD | 4x           | \$1,000,000       |
    | HOOD   | Robinhood                    | HOODUSD  | 4x           | \$1,000,000       |
    | INTC   | Intel                        | INTCUSD  | 4x           | \$1,000,000       |
    | META   | Meta Platforms               | METAUSD  | 4x           | \$1,000,000       |
    | MRVL   | Marvell Technology           | MRVLUSD  | 4x           | \$500,000         |
    | MSFT   | Microsoft                    | MSFTUSD  | 4x           | \$1,000,000       |
    | MSTR   | MicroStrategy                | MSTRUSD  | 4x           | \$1,000,000       |
    | MU     | Micron Technology            | MUUSD    | 4x           | \$1,000,000       |
    | NFLX   | Netflix                      | NFLXUSD  | 4x           | \$1,000,000       |
    | NVDA   | NVIDIA                       | NVDAUSD  | 4x           | \$1,000,000       |
    | ORCL   | Oracle                       | ORCLUSD  | 4x           | \$1,000,000       |
    | PLTR   | Palantir                     | PLTRUSD  | 4x           | \$1,000,000       |
    | QNT    | Quantinuum                   | QNTUSD   | 4x           | \$500,000         |
    | SKHX   | SK Hynix                     | SKHXUSD  | 4x           | \$1,000,000       |
    | SMSN   | Samsung Electronics          | SMSNUSD  | 4x           | \$1,000,000       |
    | SNDK   | SanDisk                      | SNDKUSD  | 4x           | \$1,000,000       |
    | SPCX   | SpaceX                       | SPCXUSD  | 4x           | \$500,000         |
    | TSLA   | Tesla                        | TSLAUSD  | 4x           | \$1,000,000       |
    | TSM    | TSMC                         | TSMUSD   | 4x           | \$1,000,000       |
    | ZHIPU  | Zhipu AI                     | ZHIPUUSD | 4x           | \$500,000         |
  </Tab>

  <Tab title="Commodities">
    **8 commodity perpetual futures** - energy and precious metals. Take a position in oil or gold without a futures broker.

    | Symbol    | Name            | Ticker       | Max Leverage | Max Position Size |
    | --------- | --------------- | ------------ | ------------ | ----------------- |
    | BRENTOIL  | Brent Crude Oil | BRENTOILUSD  | 10x          | \$1,000,000       |
    | CL        | WTI Crude Oil   | CLUSD        | 10x          | \$1,000,000       |
    | COPPER    | Copper          | COPPERUSD    | 8x           | \$1,000,000       |
    | GOLD      | Gold            | GOLDUSD      | 10x          | \$1,000,000       |
    | NATGAS    | Natural Gas     | NATGASUSD    | 4x           | \$500,000         |
    | PALLADIUM | Palladium       | PALLADIUMUSD | 4x           | \$500,000         |
    | PLATINUM  | Platinum        | PLATINUMUSD  | 5x           | \$1,000,000       |
    | SILVER    | Silver          | SILVERUSD    | 6x           | \$250,000         |
  </Tab>

  <Tab title="Indices">
    **2 index perpetual futures** - broad-market exposure in a single ticker.

    | Symbol | Name     | Ticker    | Max Leverage | Max Position Size |
    | ------ | -------- | --------- | ------------ | ----------------- |
    | SP500  | S\&P 500 | SP500USD  | 10x          | \$1,000,000       |
    | XYZ100 | XYZ 100  | XYZ100USD | 10x          | \$1,000,000       |
  </Tab>

  <Tab title="FX">
    **3 FX perpetual futures** - major USD pairs.

    | Symbol | Name                      | Ticker | Max Leverage | Max Position Size |
    | ------ | ------------------------- | ------ | ------------ | ----------------- |
    | EUR    | Euro / US Dollar          | EURUSD | 20x          | \$1,000,000       |
    | GBP    | British Pound / US Dollar | GBPUSD | 20x          | \$1,000,000       |
    | JPY    | US Dollar / Japanese Yen  | USDJPY | 20x          | \$1,000,000       |
  </Tab>
</Tabs>

***

## Account Asset Class

Each evaluation account is purchased under one of three asset-class profiles, which determines what you can trade on that account:

| Asset Class | What you can trade                          |
| ----------- | ------------------------------------------- |
| **Crypto**  | All crypto perpetuals                       |
| **TradFi**  | All equity, commodity, and index perpetuals |
| **All**     | Every listed market                         |

Pick the class that matches how you trade - you can run multiple accounts in parallel under different classes.

***

## Trading Hours

All markets stream prices 24/7, including weekends and holidays. Equity, commodity, and index perpetuals don't follow underlying-exchange hours - funding and mark prices update continuously, so you can hedge or take a position at any time.

***

Leverage limits, position-size caps, and the symbol roster are subject to change. The most current values are always reflected on your [dashboard](https://app.hypernova.xyz). Use your browser's search (Ctrl+F / Cmd+F) to quickly find a specific symbol.
